| Projekt | Kategorie | Plocha | Cena vč. DPH |
|---|---|---|---|
| Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 739 m2 | 4 113 274 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 840 m2 | 4 675 440 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 818 m2 | 4 552 988 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 934 m2 | 4 972 616 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 729 m2 | 4 057 614 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 843 m2 | 4 692 138 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 711 m2 | 3 957 426 Kč |
| Benkova Rezidence | 3+kk | 85.8 m2 | 13 134 240 Kč |
Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.