| Projekt | Kategorie | Plocha | Cena vč. DPH |
|---|---|---|---|
| Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 739 m2 | 4 113 274 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 840 m2 | 4 675 440 Kč |
| Benkova Rezidence | 2+kk | 59.7 m2 | 9 356 480 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 10 596 936 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 10 862 712 Kč |
| Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 219 464 Kč |
| Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 756 496 Kč |
| Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 971 704 Kč |
| Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 385 280 Kč |
| Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 7 888 608 Kč |
| Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 6 801 984 Kč |
| Re.Start Petynka | 1+kk | 40.3 m2 | 8 128 512 Kč |
| Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 9 188 088 Kč |
| Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 552 272 Kč |
| Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 552 272 Kč |
| Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 9 188 088 Kč |
| Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 8 072 064 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 9 837 240 Kč |
| Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 6 943 104 Kč |
| Re.Start Petynka | 1+kk | 31.5 m2 | 7 372 344 Kč |
| Re.Start Petynka | 1+kk | 40.3 m2 | 8 319 024 Kč |
| Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 9 403 296 Kč |
| Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 718 088 Kč |
| Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 718 088 Kč |
| Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 8 254 344 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 10 057 152 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 9 913 680 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 9 898 392 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 45.3 m2 | 9 776 088 Kč |
| Re.Start Petynka | 1+kk | 31.5 m2 | 7 519 344 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 10 201 800 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 10 465 224 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 48 m2 | 10 000 704 Kč |
| Re.Start Petynka | 1+kk | 30.3 m2 | 7 046 592 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 10 993 248 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 761 m2 | 5 125 228 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 795 m2 | 5 237 818 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 826 m2 | 5 442 060 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 726 m2 | 4 889 508 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 652 m2 | 4 391 129 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 668 m2 | 4 498 886 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 661 m2 | 4 451 742 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 665 m2 | 4 478 682 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 654 m2 | 4 404 598 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 695 m2 | 4 680 728 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 663 m2 | 4 465 212 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 723 m2 | 4 869 304 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 687 m2 | 4 626 849 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 693 m2 | 4 667 258 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 706 m2 | 4 754 811 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 748 m2 | 5 037 675 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 661 m2 | 4 451 742 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 640 m2 | 4 310 310 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 678 m2 | 4 566 235 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 627 m2 | 4 222 757 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 846 m2 | 5 573 829 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 797 m2 | 5 367 683 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 723 m2 | 4 869 304 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 982 m2 | 6 182 309 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 737 m2 | 4 963 592 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 765 m2 | 5 152 168 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 776 m2 | 5 226 251 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 778 m2 | 5 239 721 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 779 m2 | 5 246 456 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 762 m2 | 5 131 963 Kč |
Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.