| Projekt | Kategorie | Plocha | Cena vč. DPH |
|---|---|---|---|
| Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 739 m2 | 4 113 274 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 840 m2 | 4 675 440 Kč |
| Benkova Rezidence | 3+kk | 76.6 m2 | 12 964 000 Kč |
| Benkova Rezidence | 3+kk | 76 m2 | 12 480 160 Kč |
| Benkova Rezidence | 3+kk | 76.7 m2 | 12 097 120 Kč |
| Benkova Rezidence | 3+kk | 85.8 m2 | 13 134 240 Kč |
| Benkova Rezidence | 3+kk | 72.8 m2 | 12 343 520 Kč |
| Re.Start Petynka | 3+kk | 76.8 m2 | 14 719 992 Kč |
| Re.Start Petynka | 3+kk | 79.7 m2 | 16 510 100 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 761 m2 | 5 125 228 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 795 m2 | 5 237 818 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 826 m2 | 5 442 060 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 726 m2 | 4 889 508 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 652 m2 | 4 391 129 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 668 m2 | 4 498 886 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 661 m2 | 4 451 742 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 665 m2 | 4 478 682 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 654 m2 | 4 404 598 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 695 m2 | 4 680 728 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 663 m2 | 4 465 212 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 723 m2 | 4 869 304 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 687 m2 | 4 626 849 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 693 m2 | 4 667 258 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 706 m2 | 4 754 811 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 748 m2 | 5 037 675 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 661 m2 | 4 451 742 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 640 m2 | 4 310 310 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 678 m2 | 4 566 235 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 627 m2 | 4 222 757 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 846 m2 | 5 573 829 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 797 m2 | 5 367 683 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 723 m2 | 4 869 304 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 982 m2 | 6 182 309 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 737 m2 | 4 963 592 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 765 m2 | 5 152 168 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 776 m2 | 5 226 251 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 778 m2 | 5 239 721 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 779 m2 | 5 246 456 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 762 m2 | 5 131 963 Kč |
| Rezidence Radimova | 4+kk | 154 m2 | 34 900 000 Kč |
Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.