| Projekt | Kategorie | Plocha | Cena vč. DPH | 
|---|---|---|---|
| Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 739 m2 | 4 113 274 Kč | 
| Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 840 m2 | 4 675 440 Kč | 
| Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 818 m2 | 4 552 988 Kč | 
| Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 934 m2 | 4 972 616 Kč | 
| Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 729 m2 | 4 057 614 Kč | 
| Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 843 m2 | 4 692 138 Kč | 
| Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 711 m2 | 3 957 426 Kč | 
| Benkova Rezidence | 2+kk | 59.7 m2 | 8 970 080 Kč | 
| Benkova Rezidence | 2+kk | 59.7 m2 | 9 356 480 Kč | 
| Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 10 596 936 Kč | 
| Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 10 862 712 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 219 464 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 756 496 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 971 704 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 385 280 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 7 888 608 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 6 801 984 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 6 849 024 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 40.3 m2 | 8 128 512 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 9 188 088 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 552 272 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 552 272 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 9 188 088 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 8 072 064 Kč | 
| Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 9 837 240 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 6 943 104 Kč | 
| Re.Start Petynka | 2+kk | 45.4 m2 | 9 658 880 Kč | 
| Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 9 694 944 Kč | 
| Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 9 680 832 Kč | 
| Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 9 680 832 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 31.5 m2 | 7 372 344 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 40.3 m2 | 8 319 024 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 32.2 m2 | 7 449 960 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 9 403 296 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 718 088 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 718 088 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 8 254 344 Kč | 
| Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 10 057 152 Kč | 
| Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 9 913 680 Kč | 
| Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 9 898 392 Kč | 
| Re.Start Petynka | 2+kk | 45.3 m2 | 9 776 088 Kč | 
| Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 9 891 336 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 31.5 m2 | 7 519 344 Kč | 
| Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 10 201 800 Kč | 
| Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 10 465 224 Kč | 
| Re.Start Petynka | 2+kk | 48 m2 | 10 000 704 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 30.3 m2 | 7 046 592 Kč | 
| Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 10 731 000 Kč | 
| Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 10 993 248 Kč | 
Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
 Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.