| Projekt | Kategorie | Plocha | Cena vč. DPH |
|---|---|---|---|
| Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 739 m2 | 3 907 610 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 840 m2 | 4 441 668 Kč |
| Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 818 m2 | 4 325 339 Kč |
| Benkova Rezidence | 3+kk | 76.6 m2 | 12 964 000 Kč |
| Benkova Rezidence | 3+kk | 76 m2 | 12 480 160 Kč |
| Benkova Rezidence | 3+kk | 76.7 m2 | 12 097 120 Kč |
| Benkova Rezidence | 3+kk | 76.7 m2 | 12 389 440 Kč |
| Benkova Rezidence | 3+kk | 85.8 m2 | 13 134 240 Kč |
| Benkova Rezidence | 3+kk | 72.8 m2 | 12 343 520 Kč |
| Re.Start Petynka | 3+kk | 76.8 m2 | 14 719 992 Kč |
| Re.Start Petynka | 3+kk | 79.7 m2 | 16 510 100 Kč |
| Rezidence Radimova | 4+kk | 154 m2 | 34 900 000 Kč |
Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.